
| Runner / Team | Time |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
| Runner / Team | Time |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
The Grand Départ will be, confirming its name, in French territory on Wednesday July 13 with the stage that includes the start and finish in Saint-Gervais Mont-Blanc: a fraction of about 82 kilometers characterized by a fast circuit to be repeated for four times near Passy, then the climb to Bettex and arrival at Saint-Gervais Mont-Blanc.
The resort of Saint-Gervais is home to the Mont-Blanc and the most direct route of access to its summit; a summit that dominates its four villages, its two ski areas and its thermal baths.
Read more : www.saintgervais.com
