
| Coureur / Equipe | Temps |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
| Coureur / Equipe | Temps |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
Le Grand Départ sera, confirmant son nom, en territoire français le mercredi 13 juillet avec l'étape qui comprend le départ et l'arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc : une fraction d'environ 82 kilomètres caractérisée par un circuit rapide à répéter pendant quatre fois près de Passy, puis la montée au Bettex et arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc.
La commune de Saint-Gervais “abrite” le Mont-Blanc dont elle est la voie d’accès la plus directe. Le toit de l’Europe domine ses quatre villages, ses deux domaines skiables et ses thermes.
Lire la suite : www.saintgervais.com
