
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 HOLLYMAN Mason ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:13:57" |
| 2 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 53" |
| 3 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'11" |
| 4 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'15" |
| 5 ONLEY Oscar DEVELOPMENT TEAM DSM | a 01'21" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'21" |
| 7 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'21" |
| 8 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 01'23" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 02'06" |
| 10 TOLIO Alex BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 02'07" |
Il Grand Départ sarà, a conferma del suo nome, in territorio francese mercoledì 13 luglio con la tappa che prevede la partenza e l'arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc: frazione di circa 82 chilometri caratterizzata da un circuito veloce da ripetere per quattro volte nei pressi di Passy, quindi la salita a Le Bettex e arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc.
Il comune di Saint Gervais «ospita» il Monte Bianco e ne costituisce la via di accesso più diretta. Il tetto d’Europa domina quattro villaggi, due comprensori sciistici e le terme.
Leggi tutto : www.saintgervais.com
