
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 GERMANI Lorenzo GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | 03:13:12" |
| 2 VACEK Karel TIROL KTM CYCLING TEAM | a 27" |
| 3 FRIGO Marco ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 29" |
| 4 PICKERING Finlay GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 35" |
| 5 REES Oliver TRINITY RACING | a 58" |
| 6 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'20" |
| 7 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'20" |
| 8 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'20" |
| 9 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 01'22" |
| 10 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 01'22" |
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | 05:29:21" |
| 2 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 25" |
| 3 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 29" |
| 4 PICKERING Finlay GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 30" |
| 5 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 31" |
| 6 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 33" |
| 7 FRIGO Marco ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 50" |
| 8 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'13" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'14" |
| 10 VACEK Karel TIROL KTM CYCLING TEAM | a 01'29" |
Il giorno seguente, giovedì 14 luglio, si farà ritorno in Valle d'Aosta con la tappa che vedrà come sede di partenza e di arrivo il comune di Saint-Christophe. La corsa, ricca di “strappi” impegnativi ma di lunghezza contenuta, vedrà un epilogo più impegnativo, comprendente i GPM di Jeanceyaz e di Grand Brissogne e quindi il traguardo finale posto dopo 124,5 chilometri sull'erta del Municipio di Saint-Christophe.
A soli 3 chilometri da Aosta, in un’ampia zona collinare tra frutteti e vigneti, sul versante orografico sinistro del fiume Dora Baltea, Saint-Christophe gode di una posizione particolarmente soleggiata in tutte le stagioni dell’anno.
Leggi tutto : www.lovevda.it
