
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 BAUDIN Alex TUDOR PRO CYCLING | 03:48:29" |
| 2 MILESI Lorenzo DEVELOPMENT TEAM DSM | a 11" |
| 3 GLOAG Thomas TRINITY RACING | a 32" |
| 4 MACKELLAR Alastair ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 49" |
| 5 PELLIZZARI Giulio BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 01'28" |
| 6 FLYNN Sean TUDOR PRO CYCLING | a 02'19" |
| 7 REES Oliver TRINITY RACING | a 02'19" |
| 8 MERIS Sergio TEAM COLPACK BALLAN | a 02'19" |
| 9 GOLDSTEIN Edo ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 02'19" |
| 10 VERSTRYNGE Emiel ALPECIN DECEUNINCK DEVELOPMENT | a 02'19" |
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | 09:20:09" |
| 2 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 25" |
| 3 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 29" |
| 4 PICKERING Finlay GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 30" |
| 5 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 33" |
| 6 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 47" |
| 7 FRIGO Marco ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 50" |
| 8 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'13" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'14" |
| 10 REES Oliver TRINITY RACING | a 01'40" |
La terza tappa, in programma venerdì 15 luglio, partirà da Aosta e si concluderà nuovamente nel capoluogo regionale dopo 138,8 chilometri. Quattro i GPM da scalare (Doues, Verrogne, Echarlod e Col d'Introd) per una frazione dal finale nervoso che ben si adatta ai finisseurs capaci di tenere in salita e sulla distanza.
Aosta (580 m), capoluogo regionale della Valle d’Aosta, si estende a ventaglio al centro della regione, in un’ampia pianura circondata da alte montagne, tra cui il Grand Combin e il Mont Vélan a nord, il Mont Emilius e la Becca di Nona a sud e la Testa del Rutor a ovest.
Leggi tutto : www.lovevda.it
