
| Coureur / Equipe | Temps |
|---|---|
| 1 BAUDIN Alex TUDOR PRO CYCLING | 03:48:29" |
| 2 MILESI Lorenzo DEVELOPMENT TEAM DSM | a 11" |
| 3 GLOAG Thomas TRINITY RACING | a 32" |
| 4 MACKELLAR Alastair ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 49" |
| 5 PELLIZZARI Giulio BARDIANI CSF FAIZANÉ | a 01'28" |
| 6 FLYNN Sean TUDOR PRO CYCLING | a 02'19" |
| 7 REES Oliver TRINITY RACING | a 02'19" |
| 8 MERIS Sergio TEAM COLPACK BALLAN | a 02'19" |
| 9 GOLDSTEIN Edo ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 02'19" |
| 10 VERSTRYNGE Emiel ALPECIN DECEUNINCK DEVELOPMENT | a 02'19" |
| Coureur / Equipe | Temps |
|---|---|
| 1 MARTINEZ Lenny GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | 09:20:09" |
| 2 THOMPSON Reuben GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 25" |
| 3 RACCANI Simone ITALIA NATIONAL TEAM | a 29" |
| 4 PICKERING Finlay GROUPAMA FDJ CONTINENTAL TEAM | a 30" |
| 5 PORTER Rudy TRINITY RACING | a 33" |
| 6 BERHE Hagos Welay EF EDUCATION – NIPPO DEVELOP | a 47" |
| 7 FRIGO Marco ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 50" |
| 8 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TE | a 01'13" |
| 9 CIUCCARELLI Riccardo ITALIA NATIONAL TEAM | a 01'14" |
| 10 REES Oliver TRINITY RACING | a 01'40" |
La troisième étape, prévue le vendredi 15 juillet, partira d'Aoste et se terminera à nouveau dans la capitale régionale après 138,8 kilomètres. Quatre GPM à gravir (Doues, Verrogne, Echarlod et Col d'Introd) pour une étape à l'arrivée nerveuse qui convient bien aux finisseurs capables de tenir la côte et la distance.
Aoste se situe au centre de la vallée homonyme à 580 mètres d’altitude. Chef-lieu de la région autonome Vallée d’Aoste, elle fut fondée par les romains en 25 av. J-C. Elle se trouve dans le point où le bassin orographique de la Doire Baltée est le plus large, à la confluence des routes principales qui mènent en France et en Suisse.
Lire la suite : www.lovevda.it
