
Titolari maglie
Squadre
SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM
Ordine di Arrivo
Km. 154,900 - media 35,675km/h
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 RAMIREZ TORRES Mateo Pablo UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 04:20:31" |
| 2 RIBEIRO BRAVO Henrique SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | a 02" |
| 3 O'BRIEN Liam LIDL TREK FUTURE RACING | a 02" |
| 4 BUCK JONES Huw BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | a 48" |
| 5 BOCK Maximilian RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIE | a 48" |
| 6 BORREMANS Kasper Tobias BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT | a 56" |
| 7 BLANC Gustave RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIE | a 01'01" |
| 8 BIEHL Kevin GENERAL STORE ESSEGIBI F.LLI C | a 01'04" |
| 9 LIGHTFOOT Mark AVC AIX PROVENCE DOLE | a 01'31" |
| 10 DRIESEN Niels LOTTO GROUPE WANTY | a 01'35" |
Classifica Generale
Km. 312,900 - media 36,069km/h
| Corridore / Squadra | Tempo |
|---|---|
| 1 RIBEIRO BRAVO Henrique SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 08:40:30" |
| 2 RAMIREZ TORRES Mateo Pablo UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | a 26" |
| 3 BOCK Maximilian RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIE | a 01'02" |
| 4 DRIESEN Niels LOTTO GROUPE WANTY | a 02'41" |
| 5 BIEHL Kevin GENERAL STORE ESSEGIBI F.LLI C | a 03'14" |
| 6 BLANC Gustave RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIE | a 03'58" |
| 7 BORREMANS Kasper Tobias BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT | a 04'07" |
| 8 SERVRANCKX Gauthier SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | a 06'42" |
| 9 BOSIO Tommaso GENERAL STORE ESSEGIBI F.LLI C | a 06'47" |
| 10 CATTANI Alessandro TEAM TECHNIPES #inEmiliaRomagn | a 07'05" |
La tappa in video
La tappa in immagini
Informazioni tecniche
Informazioni turistiche
A soli 3 chilometri da Aosta, in un’ampia zona collinare tra frutteti e vigneti, sul versante orografico sinistro del fiume Dora Baltea, Saint-Christophe gode di una posizione particolarmente soleggiata in tutte le stagioni dell’anno. L’altitudine è compresa tra i 540 metri del fondovalle e gli oltre 2.800 metri del Mont Mary e della Becca di Viou, lungo la cresta spartiacque con la Valpelline. L’ubicazione privilegiata rispetto alla città di Aosta ha favorito l’insediamento di numerose attività commerciali nella zona direttamente affacciata sulla strada statale; l’economia del paese conta comunque anche sull’allevamento e sull’agricoltura.
Leggi tutto : www.lovevda.it
























