Elenco contributi ai sensi della L. 124/2017
ANNO 2021
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
26/06/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
04/08/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
05/08/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
08/09/2021 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 500,00 € |
11/10/2021 | Comune di Fenis | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 3.000,00 € |
19/10/2021 | C.O.T. Valle di Cogne | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 6.000,00 € |
26/10/2021 | Comune di Pollein | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
05/11/2021 | Comune di Valtournenche | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 7.500,00 € |
09/11/2021 | Consiglio Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2021 | 11.700,00 € |
ANNO 2020
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
17/01/2020 | Regione Autonoma Valle d'Aosta | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 45.000,00 € |
22/06/2020 | Comune di Perloz | contributo per Giro Valle d'Aosta 2019 | 500,00 € |