Étape 2: AYMAVILLES / VALSAVARENCHE
Aymavilles - Valsavarenche (Pont): la première étape entièrement en Vallée d’Aoste du Giro a parcouru les 138km de routes sinueuses à travers 3 GPM et des côtes pas négligeables. Après les “bouleversement” de hier, les coureurs plus attendus à la veille devaient nécessairement changer le paradigme de course et cette intention était claire et évidante dès les premiers kilomètres. Début d’étape très tendu, le peloton a controlé la course avec une vitesse très soutenue. Juste les plus forts on pu sortir du groupe après 50km: Buitrago (Team Cinelli) et Lavric (Dimension Data For Qhubeka) d’abord, Scaroni (Groupama FDJ) et Bellicaud (Bourgogne Franche Comté) après. Ils sont 11 dans la montée vers Doues, premier GPM de journée. C’est là que Kevin Inkelaar (Groupama FDJ), Oldani (Kometa Cycling Team), Monaco (Casillo Maserati) et Conca (Biesse Carrera) sautent sur les roues des échappés.
La course se dynamise au fil des kilomètres et, surtout, des mètres de dénivelé. Rubio (Cucine Aran Vejus) et Sanchez Lopez (Kometa Cycling Team) rejoignent l’échappée. L’étape prend un virage après les 3km sur terre battue après le village de Chevrère : Inkelaar force le rythme et laisse derrière lui l’échappée du matin et toute la course en franchissant la ligne d’arrivée avec 2’44” sur Stefano Oldani (Kometa Cycling Team), Hailemichael Mulu Kimfe (Dimension Data ForQhubeka) e Filippo Conca (Biesse Carrera).
Le maillot jaune Schelling (Seg Racing Academy) arrivera à plus de 12m35s. Le classement général change et le maillot jaune va sur les épaules du français Jérémy Bellicaud (Bourgogne Franche Comté) qui devance de 1’01” Mauri Vansevenant (EFC L&R Vulsteke) et Adam Hartley (SEG Racing Academy) de 2’20”.
Classement de l'étapeKm. 137,600 - moyenne 33,057 km/h | Classement GénéralKm. 266,300 - moyenne 33,288 km/h | |||||||
1. | INKELAAR Kevin ECC GROUPAMA FDJ | 04:09:45" | 1. | BELLICAUD Jérémy BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ | 08:00:00" | |||
2. | OLDANI Stefano KOMETA CYCLING TEAM | a | 02'44" | 2. | VANSEVENANT Mauri EFC – L&R - VULSTEKE | a | 01'01" | |
3. | HAILEMICHAEL Mulu Kimfe DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CON | a | 02'44" | 3. | HARTLEY Adam SEG RACING ACCADEMY | a | 02'20" | |
4. | CONCA Filippo TEAM BIESSE CARRERA | a | 02'45" | 4. | SCHELLING Ide SEG RACING ACCADEMY | a | 06'00" | |
5. | LÓPEZ PEREZ Juan Pedro KOMETA CYCLING TEAM | a | 03'41" | 5. | CHEVALIER Maxime VÉLO CLUB PAYS DE LOUDÉAC | a | 06'42" | |
6. | BELLICAUD Jérémy BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ | a | 03'43" | 6. | PALLESEN Jeppe Aaskov DENMARK NATIONAL TEAM | a | 09'12" | |
7. | CARR Simon AMICAL VÉLO CLUB AIXOIS | a | 04'08" | 7. | INKELAAR Kevin ECC GROUPAMA FDJ | a | 10'19" | |
8. | BUITRAGO SANCHEZ Santiago TEAM CINELLI | a | 04'18" | 8. | LEYMAN Celestin EFC – L&R - VULSTEKE | a | 12'21" | |
9. | VEROUGSTRAETE Nicolas GM RECYCLING TEAM | a | 06'29" | 9. | OLDANI Stefano KOMETA CYCLING TEAM | a | 12'57" | |
10. | LAVRIČ Martin DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CON | a | 06'29" | 10. | CONCA Filippo TEAM BIESSE CARRERA | a | 13'03" |
L'Étape en vidéos
L'Étape en images