Prologue: AOSTA / AOSTA
Le prologue du 56ème Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc Mont Blanc a été remporté par le national danois Jacob Hindsgaul Madsen qui, après 2,7 km dans les rues du centre d'Aoste, s’impose avec le temps de 3'17 '' 36. Le premier maillot jaune de la course est remporté, comme dans l'édition 2018, par un athlète danois. En deuxième position, avec un retard de seulement 94 centimes, on trouve Daan Hoole (Seg Racing Academy), champion national contre la montre Under 23. Troisième place du podium pour l'italien Antonio Puppio (équipe cycliste Kometa) qui, sous les yeux de son manager Ivan Basso à l'arrivée d’Aoste, termine sa course à 1 "46 du vainqueur. Les grands protagonistes sont donc les spécialistes du contre la montre, avec les 129 coureurs à la ligne d'arrivée groupés en moins de 40 secondes. Demain premiere étape en ligne, en territoire français, avec départ à Sainte-Foy-Tarentaise et arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc, avec beaucoup de montagnes.
Classement de l'étapeKm. 2,700 - moyenne 49,340 km/h | Classement GénéralKm. 2,700 - moyenne 49,340 km/h | |||||||
1. | HINDSGAUL Jacob DENMARK NATIONAL TEAM | 00:03:17" | 1. | HINDSGAUL Jacob DENMARK NATIONAL TEAM | 00:03:17" | |||
2. | HOOLE Daan SEG RACING ACCADEMY | a | 01" | 2. | HOOLE Daan SEG RACING ACCADEMY | a | 01" | |
3. | PUPPIO Antonio KOMETA CYCLING TEAM | a | 01" | 3. | PUPPIO Antonio KOMETA CYCLING TEAM | a | 01" | |
4. | TULETT Dan TEAM WIGGINS LE COL | a | 02" | 4. | TULETT Dan TEAM WIGGINS LE COL | a | 02" | |
5. | KRISTENSEN Mads Østergaard DENMARK NATIONAL TEAM | a | 02" | 5. | KRISTENSEN Mads Østergaard DENMARK NATIONAL TEAM | a | 02" | |
6. | VAN TRICHT Stan GM RECYCLING TEAM | a | 03" | 6. | VAN TRICHT Stan GM RECYCLING TEAM | a | 03" | |
7. | JUNG Lennart HERRMANN RADTEAM | a | 03" | 7. | JUNG Lennart HERRMANN RADTEAM | a | 03" | |
8. | HEIDEMANN Miguel HERRMANN RADTEAM | a | 04" | 8. | HEIDEMANN Miguel HERRMANN RADTEAM | a | 04" | |
9. | NONNEZ Théo ECC GROUPAMA FDJ | a | 04" | 9. | NONNEZ Théo ECC GROUPAMA FDJ | a | 04" | |
10. | SCHELLING Ide SEG RACING ACCADEMY | a | 05" | 10. | SCHELLING Ide SEG RACING ACCADEMY | a | 05" |
L'Étape en vidéos
L'Étape en images