Prologue: MORILLON / MORILLON (Les Esserts)
C’est l’australien Robert Power le premier maillot jaune du Tour Cycliste du Val d’Aoste 2015. L’australien – parmi les favorits de cette édition du Petit Tour – à littéralement dominé le prologue de la course entre Morillon et Les Esserts : 5,6 km en ascension en 13’26, un temps suffisant pour faire mieux de l’allemand Lennard Kamna, distancé de 18’ et pour longtemps leader de la course, et des deux coureurs des teams Colpack et Unieuro Edward Ravasi et Simone Petilli, distancé de 30 secondes.
«C’est ma première victoire dans ce 2015, je suis bien content.» – a expliqué Robert Power à l’arrivée - «Je savais que sur cette course j’aurais eu de très bons adversaires, mais aujourd’hui – après ce prologue – je suis vraiment étonné du niveau de cette course. En effet je pense bien au général, meme si je ne connais pas trop les étapes. Mon directeur sportif les à vues, moi l’année dernière j’ai fait le Grand Saint Bernard, ma du coté suisse: et j’ai trouvé époustoufflant. Pour ce Giro, c’est bien parti. Ma rien n’est encore fait pour le général.»
Classement de l'étapeKm. 5,400 - moyenne 24,119 km/h | Classement GénéralKm. 5,400 - moyenne 24,119 km/h | |||||||
1. | POWER Robert AUSTRALIA NATIONAL TEAM | 00:13:26" | 1. | POWER Robert AUSTRALIA NATIONAL TEAM | 00:13:26" | |||
2. | KÄMNA Lennard TEAM STÖLTING | a | 18" | 2. | KÄMNA Lennard TEAM STÖLTING | a | 18" | |
3. | PETILLI Simone UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 31" | 3. | PETILLI Simone UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 31" | |
4. | RAVASI Edward TEAM COLPACK | a | 31" | 4. | RAVASI Edward TEAM COLPACK | a | 31" | |
5. | HAIG Jack AUSTRALIA NATIONAL TEAM | a | 32" | 5. | HAIG Jack AUSTRALIA NATIONAL TEAM | a | 32" | |
6. | CICCONE Giulio TEAM COLPACK | a | 34" | 6. | CICCONE Giulio TEAM COLPACK | a | 34" | |
7. | FRANKINY Kilian BMC DEVELOPMENT TEAM | a | 34" | 7. | FRANKINY Kilian BMC DEVELOPMENT TEAM | a | 34" | |
8. | CUADROS Alvaro AWT GREENWAY | a | 35" | 8. | CUADROS Alvaro AWT GREENWAY | a | 35" | |
9. | NARDELLI Stefano UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 38" | 9. | NARDELLI Stefano UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 38" | |
10. | GAROSIO Andrea TEAM COLPACK | a | 40" | 10. | GAROSIO Andrea TEAM COLPACK | a | 40" |
L'Étape en vidéos
L'Étape en images