Prologo: MORILLON / MORILLON (Les Esserts)
Uno squillo di tromba dall’Australia. A Morillon, sede del prologo del Giro della Valle d’Aosta 2015, Robert Power ha piazzato il suo primo sigillo stagionale sui 5,6 che hanno aperto il Petit Tour numero 52. Partito tra gli ultimi – ma atteso da molti come un possibile protagonista di questa corsa – Power non si è fatto attendere e sulla salita dove un anno fa trionfò il colombiano Bernardo Suaza Arango il canguro nato in Nuova Zelanda ha fatto il tempone e ha demolito la concorrenza. In 13’26” Power ha bastonato la concorrenza, vestendo la prima maglia gialla di questo Giro Valle d’Aosta. Al secondo posto il tedesco Lennard Kamna, staccato di 18”15, terzi i due corridori di Colpack e Unieuro Edward Ravasi e Simone Petilli, accreditati di un distacco di 30”72 e 30”73.
«Non conoscevo questa salita, era davvero difficile.» – ha spiegato all’arrivo Robert Power – «Ho dato tutto me stesso, sono contento. Comunque a questo Giro c’è tantissima concorrenza, non voglio sbilanciarmi anche se un occhio alla classifica generale lo do comunque. Il mio ds ha visto le tappe, io no, ho solo fatto il Gran San Bernardo (ma dal versante svizzero) e l’ho trovato eterno. Sono contento, ma il Giro è appena iniziato.»
Ordine di ArrivoKm. 5,400 - media 24,119 km/h | Classifica GeneraleKm. 5,400 - media 24,119 km/h | |||||||
1. | POWER Robert AUSTRALIA NATIONAL TEAM | 00:13:26" | 1. | POWER Robert AUSTRALIA NATIONAL TEAM | 00:13:26" | |||
2. | KÄMNA Lennard TEAM STÖLTING | a | 18" | 2. | KÄMNA Lennard TEAM STÖLTING | a | 18" | |
3. | PETILLI Simone UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 31" | 3. | PETILLI Simone UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 31" | |
4. | RAVASI Edward TEAM COLPACK | a | 31" | 4. | RAVASI Edward TEAM COLPACK | a | 31" | |
5. | HAIG Jack AUSTRALIA NATIONAL TEAM | a | 32" | 5. | HAIG Jack AUSTRALIA NATIONAL TEAM | a | 32" | |
6. | CICCONE Giulio TEAM COLPACK | a | 34" | 6. | CICCONE Giulio TEAM COLPACK | a | 34" | |
7. | FRANKINY Kilian BMC DEVELOPMENT TEAM | a | 34" | 7. | FRANKINY Kilian BMC DEVELOPMENT TEAM | a | 34" | |
8. | CUADROS Alvaro AWT GREENWAY | a | 35" | 8. | CUADROS Alvaro AWT GREENWAY | a | 35" | |
9. | NARDELLI Stefano UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 38" | 9. | NARDELLI Stefano UNIEURO WILIER TREVIGIANI | a | 38" | |
10. | GAROSIO Andrea TEAM COLPACK | a | 40" | 10. | GAROSIO Andrea TEAM COLPACK | a | 40" |
La tappa in video
La tappa in immagini