Prologo: AOSTA / AOSTA
Il cronoprologo cittadino del 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc è del nazionale danese Jacob Hindsgaul Madsen che, dopo 2,7 chilometri tra le vie del centro di Aosta, si impone con il tempo di 3’17’’36. La prima maglia gialla della corsa va quindi, così come nell’edizione 2018, ad un atleta della Danimarca. In seconda posizione, con un ritardo di soli 94 centesimi, è giunto il longilineo Daan Hoole (Seg Racing Academy), campione nazionale olandese Under 23 a cronometro. Terza piazza del podio per l’italiano Antonio Puppio (Kometa Cycling Team) che, sotto gli occhi del suo patron Ivan Basso presente sul traguardo di Aosta, chiude la sua prova a 1”46 dal vincitore. Grandi protagonisti, dunque, gli specialisti delle cronometro con i 129 corridori al traguardo racchiusi in poco meno di 40 secondi. Domani prima tappa in linea, in territorio francese, con partenza da Sainte-Foy-Tarentaise e arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc e le salite a farla da padrone.
Ordine di ArrivoKm. 2,700 - media 49,340 km/h | Classifica GeneraleKm. 2,700 - media 49,340 km/h | |||||||
1. | HINDSGAUL Jacob DENMARK NATIONAL TEAM | 00:03:17" | 1. | HINDSGAUL Jacob DENMARK NATIONAL TEAM | 00:03:17" | |||
2. | HOOLE Daan SEG RACING ACCADEMY | a | 01" | 2. | HOOLE Daan SEG RACING ACCADEMY | a | 01" | |
3. | PUPPIO Antonio KOMETA CYCLING TEAM | a | 01" | 3. | PUPPIO Antonio KOMETA CYCLING TEAM | a | 01" | |
4. | TULETT Dan TEAM WIGGINS LE COL | a | 02" | 4. | TULETT Dan TEAM WIGGINS LE COL | a | 02" | |
5. | KRISTENSEN Mads Østergaard DENMARK NATIONAL TEAM | a | 02" | 5. | KRISTENSEN Mads Østergaard DENMARK NATIONAL TEAM | a | 02" | |
6. | VAN TRICHT Stan GM RECYCLING TEAM | a | 03" | 6. | VAN TRICHT Stan GM RECYCLING TEAM | a | 03" | |
7. | JUNG Lennart HERRMANN RADTEAM | a | 03" | 7. | JUNG Lennart HERRMANN RADTEAM | a | 03" | |
8. | HEIDEMANN Miguel HERRMANN RADTEAM | a | 04" | 8. | HEIDEMANN Miguel HERRMANN RADTEAM | a | 04" | |
9. | NONNEZ Théo ECC GROUPAMA FDJ | a | 04" | 9. | NONNEZ Théo ECC GROUPAMA FDJ | a | 04" | |
10. | SCHELLING Ide SEG RACING ACCADEMY | a | 05" | 10. | SCHELLING Ide SEG RACING ACCADEMY | a | 05" |
La tappa in video
La tappa in immagini